Artikel Rekapan Lottery Jumlah Nomor Bolak Balik
.
Memang membingungkan, berapa jumlah angka kalau di bolak - balik. atau dituliskan pastinya membutuhkan waktu. Post disini telah menulis atau menyusun jumlah bolak - balik [ BB ] pertabel dalam beberapa angka.
| Tabel Jumlah BB - 2@ - 3@ - 4@ | ||||
N O T E S BB N O T E S BB |
No | 2a | 3a | 4a |
| 12 | 2 | |||
| 112 | 3 | 3 | ||
| 123 | 6 | 6 | ||
| 1112 | 3 | 4 | 4 | |
| 1122 | 4 | 6 | 6 | |
| 1123 | 7 | 12 | 12 | |
| 1234 | 12 | 24 | 24 | |
| 11112 | 3 | 4 | 5 | |
| 11122 | 4 | 7 | 10 | |
| 11123 | 7 | 13 | 20 | |
| 11223 | 8 | 18 | 30 | |
| 11234 | 13 | 33 | 60 | |
| 12345 | 20 | 60 | 120 | |
| 111122 | 4 | 7 | 11 | |
| 111222 | 4 | 8 | 14 | |
| 111123 | 7 | 13 | 21 | |
| 111223 | 8 | 19 | 38 | |
| 112233 | 9 | 24 | 54 | |
| 112234 | 14 | 42 | 102 | |
| 111234 | 13 | 34 | 72 | |
| 112345 | 21 | 72 | 192 | |
| 123456 | 30 | 120 | 360 | |
Loading....